Люверсы сталь TBY.2552 №1,7 (Ø 3мм, h 3,7мм) цв. золото уп. 1000шт
за 1 шт | за 1 уп | |
---|---|---|
рулон м | 208,88 р | 208,88 р |
от 1 уп | 0,21 р | 208,88 р |
от 5 уп | 0,18 р | 177,55 р -15% |
Люверсы сталь TBY.2552 №1,7 (Ø 3мм, h 3,7мм) цв. никель уп. 1000шт
за 1 шт | за 1 уп | |
---|---|---|
рулон м | 208,88 р | 208,88 р |
от 1 уп | 0,21 р | 208,88 р |
от 5 уп | 0,18 р | 177,55 р -15% |
Люверсы сталь TBY.2552 №1,7 (Ø 3мм, h 3,7мм) цв. никель черный уп. 1000шт
за 1 шт | за 1 уп | |
---|---|---|
рулон м | 208,88 р | 208,88 р |
от 1 уп | 0,21 р | 208,88 р |
от 5 уп | 0,18 р | 177,55 р -15% |
Люверсы сталь TBY.2552 №1,7 (Ø 3мм, h 3,7мм) цв. антик уп. 1000шт
за 1 шт | за 1 уп | |
---|---|---|
рулон м | 208,88 р | 208,88 р |
от 1 уп | 0,21 р | 208,88 р |
от 5 уп | 0,18 р | 177,55 р -15% |
Люверсы сталь TBY.2552 №1,7 (Ø 3мм, h 3,7мм) цв. оксид уп. 1000шт
за 1 шт | за 1 уп | |
---|---|---|
рулон м | 208,88 р | 208,88 р |
от 1 уп | 0,21 р | 208,88 р |
от 5 уп | 0,18 р | 177,55 р -15% |