8 800 505-36-70
+7 (495) 617-03-56
пн.-пт. с 9.00 до 19.00
сб.-вс. с 9.00 до 18.00
Пр-во Китай. Ширина 150 см. Длина 100 м. Цвет - белый/ черный. Клей PA. (Хорошо переносят стирку и чистку хим.средствами)
Артикул | Цвет | Состав | Клей | Условия приклеивания | Применение | Ширина/Упак |
---|---|---|---|---|---|---|
Плотность | Производство | |||||
бортовка | ||||||
9308 неклеевая | суровый | ХБ, ВИС, животный волос | РА | 120-150С, 1,5кг/см2, 15сек | для тяжелых пальтовых тканей | 112см/50м |
194 г/м2 | Китай | |||||
тканевый | ||||||
514 | белый | 43% ХБ, 57% ПЭ | РЕТ | 150-160С, 0,4-0,5мПА/м2, 15-18сек | для тяжелых пальтовых тканей | 135см/100м |
110 г/м2 | Нефтекамск | |||||
трикотажный | ||||||
131, 132 | белый/ черный | 48% ПЭ, 52% ВИС | РА | 120-150С, 2,5-3кг/см2, 15сек | для средних и плотных тканей | 150см/100м |
65 г/м2 | Китай | |||||
S-6 | белый/ черный | 100% ПЭ | РА | 130-145С, 1,5-2кг/см2, 12-15сек | 150см/100м | |
50 г/м2 | Китай | |||||
216/4 | белый /черный | 40% ХБ, 60% ПЭ | РА | 135-140С, 0,3-0,4мПА/м2, 15-18сек | 150см/100м | |
65 г/м2 | Нефтекамск | |||||
216/4 | белый/ черный | 40% ХБ, 60% ПЭ | РА | 90см/100м | 150см/100м | |
65 г/м2 | Нефтекамск | |||||
216/4ЭВА | белый/ черный | 40% ХБ, 60% ПЭ | ЭВА | 100-120С, 0,3-0,4мПА/м2, 10сек | для натуральной кожи и меха | 150см/100м |
86 г/м2 | Нефтекамск | |||||
воротничковый | ||||||
INT.135 | белый | 100% ХБ | РЕ | 150-170С, 2,0-3,0, 13-15сек | для воротничков и манжетов | 112см/100м |
135 г/м2 | Китай | |||||
INT.170 | белый | 100% ХБ | РЕ | 150-170С, 2,0-3,0, 13-15сек | 112см/100м | |
170 г/м2 | Китай | |||||
INT.200 | белый | 100% ХБ | РЕ | 150-170С, 2,0-3,0, 13-15сек | 112см/100м | |
200 г/м2 | Китай | |||||
трикотажный стрейч | ||||||
S-8 | белый/ черный | 100% ПЭ | РА | 130-145С, 1,5-2кг/см2, 12-15сек | для легких и средних тканей | 150см/100м |
50 г/м2 | Китай | |||||
S-9 | белый/ черный | 100% ПЭ | РА | 150см/100м | ||
60 г/м2 | Китай | |||||
эластичный | ||||||
231W | белый/ черный | 100% ПЭ | РА | 127-145С, 2-3кг/см2, 10-12сек | для легких и средних тканей(шифоновых и шелковых) | 150см/100м |
31 г/м2 | Китай | |||||
440W | белый/ черный | 100% ПЭ | РА | 127-145С, 2-3кг/см2, 10-12сек | для легких и средних тканей(костюмных, трикотажный и пальтовых) | 150см/100м |
40 г/м2 | Китай | |||||
662W | белый/ черный | 100% ПЭ | РА | 127-145С, 2-3кг/см2, 10-12сек | для широкого спектра плотных тканей, хорошо переносит стируки и чистку химческими средствами | 150см/100м |
62 г/м2 | Китай |
Вам необходимо купить дублерин клеевой? Мы предлагаем дублерин клеевой оптом на выгодных условиях. Компания МАГ работает на рынке достаточно давно, поэтому география клиентской базы не ограничивается сотрудничеством с фирмами Москвы. На сегодняшний момент совершить заказ на сайте могут представители любых регионов России, Казахстана или Белоруссии. Нас выбирают потому что:
Чтобы увеличить срок службы тканевых изделий, необходимо использовать качественные прокладочные материалы. Над составлением ассортимента нашего магазина работает команда экспертов, отбирающая лучшие образцы от проверенных производителей. В данном разделе можно купить дублерин клеевой оптом, который будет одинаково хорош как для поточного производства, так и для домашних ателье. Представленный вариант IDEALTex от известного китайского производителя обладает несколькими характеристиками:
Если ваш бизнес нуждается в надежном партнере, то всегда можно обратиться к помощи интернет-компании МАГок. Наша основная специализация – работа с оптовыми клиентами. Поэтому в данном разделе вы можете купить дублерин клеевой рулонами по 100 м, при этом максимальное количество не ограничено. Выгоднее заказывать дублерин клеевой оптом юридическим лицам и ИП: в этом случае предоставляются скидки. При этом с каждой новой покупкой размер скидки будет увеличиваться. Помимо этого можно воспользоваться интересными предложениями из раздела «Акции».
При возникновении любых вопросов вы всегда можете обратиться в нашу справочную службу – по телефону, электронной почте или через форму обратной связи.